DATA PRESTASI MAHASISWA
KEGIATAN | PENYELENGGARA/TEMPAT | JUARA | TAHUN |
Kontes Robot Indonesia | BELMAWA/UPI BANDUNG | PERINGKAT 9 NASIONAL | 2017 |
Kontes Robot Indonesia | BELMAWA/ | PESERTA | 2018 |
Kejuaraan Nasional Institut Karate-Do Indonesia | Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin Kalimantan Selatan | Juara 3 Kumite Under-84 | 2018 |
Short Movie Contest 2018 | STKIP PGRI TulungAgung | Juara 2 | 2018 |
Lomba Inovasi Teknologi Kota Kediri | Pemkot Kediri | Juara 1 | 2018 |
Ebotec 9 | UGM Yogyakarta | Juara 2 | 2019 |
Lomba Inovasi Teknologi Kota Kediri | Pemkot Kediri | Juara 3 | 2019 |
Lomba Inovasi Teknologi Kota Kediri | Pemkot Kediri | Juara Harapan 1 | 2019 |
Peserta Kontes Robot Indonesia | BELMAWA/ NTB | PESERTA | 2019 |
Lomba Karya Tulis Ilmiah | Dinas Komunikasi Kota Kediri | JUARA FAVORIT | 2020 |
Kontes Robot Indonesia | PUSPRESNAS/ITB | PERINGKAT 13 NASIONAL | 2020 |
Mobile Legent | BAPOMI JAWA TIMUR | PESERTA | 2020 |
Politeknik Negeri Bali Robot Competition 2021 | Politeknik Negeri Bali | JUARA 1 Lomba Inovasi Robotic Mahasiswa | 2021 |
Politeknik Negeri Bali Robot Competition 2021 | Politeknik Negeri Bali | JUARA 3 Lomba Inovasi Robotic Mahasiswa | 2021 |
Kontes Robot Indonesia | PUSPRESNAS | PESERTA | 2021 |
GEMASTIK DIVISI IOT | PUSPRESNAS | PESERTA | 2021 |
GEMASTIK DIVISI PEMROGRAMAN | PUSPRESNAS | PESERTA | 2021 |
ROBOCUP ASIA PACIFIC 2021 AICHI JAPAN | RCAP COSPACE RESCUE CHALLENGE, UNIVERSITY | JUARA 1 MOST POPULAR VIDEO | 2021 |
ROBOCUP ASIA PACIFIC 2021 AICHI JAPAN | RCAP COSPACE RESCUE CHALLENGE, UNIVERSITY | JUARA 1 SUPER TEAM | 2021 |
ROBOCUP ASIA PACIFIC 2021 AICHI JAPAN | RCAP COSPACE RESCUE CHALLENGE, UNIVERSITY | JUARA 3 | 2021 |
Internet Of Things Development Competition, Pesta Daring Universitas Negeri Jakarta 2021 | Universitas Negeri Jakarta | Juara Harapan 3 | 2021 |
Kontes Robot Indonesia 2022 | PUSPRESNAS / ITS | PERINGKAT 16 NASIONAL | 2022 |
Esport | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 1 | 2022 |
Paduan Suara | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 1 | 2022 |
Film Pendek | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 3 | 2022 |
Renang 4 X 50 Meter Gaya Ganti Mix | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 1 | 2022 |
Renang 50 Meter Gaya Bebas Putra | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 2 | 2022 |
Renang 100 Meter Gaya Dada Putra | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 3 | 2022 |
Renang 100 Meter Gaya Bebas | Porsenasma 2022 PT PGRI | JUARA 1 | 2022 |
Jadwal Ujian Akhir Semester semester Ganjil 2023/2024 | |
04 December 2023 | Diposting oleh : admin
|
Daftar Bimbingan Proposal Ganjil 2023/2024 | |
22 September 2023 | Diposting oleh : admin
|
Daftar Bimbingan Skripsi Ganjil 2023/2024 | |
22 September 2023 | Diposting oleh : admin
|
Template Sampul Proposal dan Skripsi 2025 | |
04 May 2025 | Diposting oleh : admin
|
Panduan KTI Prodi TI 2025 | |
04 May 2025 | Diposting oleh : admin
|
Template Cover Proposal & Skripsi | |
17 September 2023 | Diposting oleh : admin
|
Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi | |
09 January 2018 | Diposting oleh : admin
|
Seminar New Era Commerse With Internet | |
28 October 2017 | Diposting oleh : admin
|
Simposium Indonesian Soccer Wheel Robot 2017 | |
06 July 2017 | Diposting oleh : admin
|